
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 826 | 0552 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 825 | 2872 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 824 | 8270 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 823 | 0466 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 822 | 7907 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 821 | 6543 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 820 | 6502 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 819 | 6224 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 818 | 0443 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 817 | 6250 |
